coin:bitcoin:parametri
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| coin:bitcoin:parametri [2022/10/12 09:29] – babo | coin:bitcoin:parametri [2022/11/27 17:23] (current) – mendace | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== parametri ====== | ====== parametri ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 60%> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== NUPL ===== | ===== NUPL ===== | ||
| Se stai negoziando Bitcoin dovresti prestare attenzione al grafico Net Unrealized Profit/Loss che mostra la differenza tra Profitto Relativo Non Realizzato e Perdita Relativa Non Realizzata, e mostra anche quanto dell' | Se stai negoziando Bitcoin dovresti prestare attenzione al grafico Net Unrealized Profit/Loss che mostra la differenza tra Profitto Relativo Non Realizzato e Perdita Relativa Non Realizzata, e mostra anche quanto dell' | ||
| - | È uno dei buoni indicatori che mostrano diverse fasi del mercato (Capitulazione, Speranza/ | + | È uno dei buoni indicatori che mostrano diverse fasi del mercato (Capitolazione, Speranza/ |
| Possiamo vedere cosa è successo in passato con le precedenti corse rialziste di Bitcoin con due principali fonti di siti Web Glassnode e Lookintobitcoin.com. | Possiamo vedere cosa è successo in passato con le precedenti corse rialziste di Bitcoin con due principali fonti di siti Web Glassnode e Lookintobitcoin.com. | ||
| Line 25: | Line 32: | ||
| * NUMPL Filippone [[https:// | * NUMPL Filippone [[https:// | ||
| + | Il NUPL si basa su una media aritmetica, mentre il NUMPL calcoliamo un __indice analogo basato sulla mediana__. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | i grafici sono gentilmente forniti da [[https:// | ||
coin/bitcoin/parametri.1665566996.txt.gz · Last modified: 2022/10/12 09:29 by babo